Squadre
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo |
---|---|---|---|
ACASANDREI EMANUELA | |||
ANTONIELLI MARIA SOFIA | |||
ASTICHER LARA | |||
BOTTURA NOEMI | |||
BRANCA CAMILLA | |||
CEESAJ MARIAMA | |||
CESARIO SARA | |||
COSTA GINEVRA | |||
CRESPI LUCREZIA | |||
DONELLI CATERINA | |||
GORLA ELISA | |||
IAFRATE NOEMI | |||
MAININI MATILDE | |||
MAININI ACHILLE | |||
RABBOLINI GIULIA | |||
TORTONE FRANCESCA | |||
VALENTI LAVINIA | |||
VURNICO ALESSIA MARIA | |||
CANNUCCIA ADELE |
Staff Tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
FUSE´ CLAUDIA | 1° Allenatore |
Dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
GRIMOLDI STEFANIA | DIRIGENTE |